Landschaftlich schön gelegener Stellplatz etwas außerhalb des Stadteils Partenkirchen, direkt an der Talstation der Wankbahn. Von den terrassenförmig angeordneten Stellplätzen blickt man auf ein traumhaftes Alpenpanorama. Direkt an der Wankbahn halten mehrere Buslinien, die man mit der Kurkarte kostenfrei nutzen kann.
Stellplatzdatenbank
Deutschland
Bayern
Alpencamp am Wank
Deutschland
Bayern
Alpencamp am WankAlpencamp am Wank - 82467 Garmisch-Partenkirchen
|
Eintrag erstellt von: Dirk
Erstellungsdatum: 20.10.2010
Letzte Aktualisierung: 16.10.2011
Stellplatz-ID: 150
Aufrufe: 1556
Erstellungsdatum: 20.10.2010
Letzte Aktualisierung: 16.10.2011
Stellplatz-ID: 150
Aufrufe: 1556
Standort
| Region | Bayerische Alpen |
| PLZ | 82467 |
| Ort | Garmisch-Partenkirchen |
| Strasse und Hausnr. | Wankbahnstr. 2 |
Kontaktdaten
| Betreiber/Ansprechpartner | Familie Schönmoser |
| Webseite | http://www.alpencamp-gap.de |
| info@alpencamp-gap.de | |
| Telefon | 08821-9677805 |
| Fax | 08821-76866 |
Stellplatzinfo
| Kategorie | Stellplatz mit V+E |
| Platzbeschaffenheit | Asphalt |
| Anzahl Stellplätze | ca. 110 |
| Fahrzeuge > 9 Meter | ![]() |
| Hunde erlaubt | ![]() |
| Anhänger möglich | ![]() |
Informationen zur Ausstattung und zum Serviceangebot des Stellplatzes
Ausstattung
| Versorgung/Frischwasser | ![]() |
| Entsorgung/Abwasser | ![]() |
| Stromversorgung | ![]() |
| Müllentsorgung | ![]() |
| WC | ![]() |
| Dusche | ![]() |
| Waschmaschine/Trockner | ![]() |
| WLAN Internet | ![]() |
| Gastronomie/Imbiß vor Ort | ![]() |
Serviceangebot
| Brötchenservice | ![]() |
| Gasflaschentausch Stahl | ![]() |
| Gasflaschentausch Alu | ![]() |
Preisangaben zur Stellplatzgebühr und für Zusatzleistungen
Preise
| Stellplatz | Reisemobil inkl. aller Personen pro Tag, inkl. Entsorgung 10,00 EUR |
| Strom | je Kilowatt 0,50 EUR - Münzeinwurf EUR 1,- |
| Entsorgung | Im Stellplatzpreis enthalten, Ver- und Entsorgung für Durchreisende: 2,00 EUR |
| Sanitäranlagen | WC: kostenlos Dusche: 6 Minuten 1,00 EUR |
| Kurtaxe | pro Tag für Personen ab 16 Jahren: 2,00 EUR pro Kind zwischen 6 und 16 Jahren: 1,00 EUR Mit der Kur- und Erlebniskarte erhalten Sie viele Vergünstigungen in Garmisch-Partenkirchen. Hier nur die wichtigsten: • Freie Fahrt mit allen Ortslinienbussen • Einmaliger kostenloser Eintritt ins Alpspitz-Wellenbad • Freier Eintritt zur Freizeitanlage Loisachbad • Einmaliger ermäßigter Besuch des Heimatmuseums • Einmaliger Besuch des Spielcasinos • Kostenlose Teilnahme an den Erlebniswanderungen und weiteren Gästeprogramme von GAP-Tourismus ... und viele weitere Vergünstigungen. Eine ausführliche Liste erhalten Sie in der Touristinformation in Garmisch-Partenkirchen. |
Informationen zur Umgebung und zu Freizeitmöglichkeiten in der Nähe
Entfernungen
| Stadt-/Ortsmitte | Partenkirchen: 1,2 km - Garmisch: 2,5 km |
| Supermarkt | 500 Meter |
| Bäckerei | 500 Meter |
| Tankstelle | 1,3 km |
| Bushaltestelle | Direkt am Stellplatz |
Informationen zum Wetter und Webcam Bilder (sofern verfügbar)
Vorhersage
Wetterinformationen für Garmisch-Partenkirchen
Aktuelle Wetterlage
Klar
Temperatur: -2 oC
Luftfeuchtigkeit: 86 %
Wind: SW mit 6 km/h
KlarTemperatur: -2 oC
Luftfeuchtigkeit: 86 %
Wind: SW mit 6 km/h
| Mi. | -9 ⇒ 8 o C | - Klar |
| Do. | 3 ⇒ 5 o C | - Bewölkt |
| Fr. | 1 ⇒ 8 o C | - Klar |
Webcam Stellplatz
Webcam Garmisch-Partenkirchen, Richard-Strauß-Platz
Durchschnittliche Bewertung von: 1 Benutzer(n)
| Gesamt: | 4 / 100 | |
| Ausstattung: | 5 / 100 (1) | |
| Serviceangebot: | 5 / 100 (1) | |
| Preis/Leistung: | 4 / 100 (1) | |
| Lage: | 5 / 100 (1) |
| Gesamt: | 4 / 100 | |
| Ausstattung: | 5 / 100 | |
| Serviceangebot: | 5 / 100 | |
| Preis/Leistung: | 4 / 100 | |
| Lage: | 5 / 100 |



